- Nou
Descarca manualul aici!
HELIX COMPOSE. Difuzorul perfect pentru orice compoziție.
Născuți din provocările din ce în ce mai solicitante ale tehnologiei auto moderne și din căutarea tipică HELIX de soluții inteligente, am făcut din reproiectarea progresivă a sistemelor de difuzoare universale dovedite misiunea noastră. Rezultatul: platforma noastră inovatoare HELIX COMPOSE care, conform motto-ului „dezvoltat în interiorul vehiculului, pentru vehicul”, combină difuzoarele universale clasice cu avantajele sistemelor specifice vehiculului. Materiale inovatoare și cele mai noi tehnologii combinate cu o inginerie inteligentă și practică - cel mai bun din ambele lumi în armonie: eficiență ridicată, calitate fantastică a sunetului și dinamică enormă care se potrivește în orice vehicul. HELIX COMPOSE - difuzoare universale evoluate.
Caracteristici:
Date tehnice:
| Power handling RMS / max. | P |
100 / 150 Watts |
| Impedance | Z | 3 Ω |
| DC resistance | Re | 3.0 Ω |
| Frequency response | 50 Hz - 3,000 Hz | |
| Resonance frequency | Fs | 67 Hz |
| Mechanical Q factor | Qms | 4.25 |
| Electrical Q factor | Qes | 0.93 |
| Total Q factor | Qts | 0.76 |
| Compliance | Cms | 300 µm/N |
| Equivalent air volume | Vas | 19.0 L |
| Force factor | B*I | 5.1 Tm |
| Sensitivity | SPL | 94 dB @ 2.83 V / 1m 90 dB @ 1W / 1m |
| Cone area | Sd | 214 cm² |
| Moving mass | Mms | 18.8 g |
| Cone material | Paper with Cenosphere coating | |
| Mechanical resistance | Rms | 1.87 kg/s |
| Voice coil diameter | ø | 25 mm |
| Voice coil winding height | 11.6 mm | |
| Max. linear excursion | Xmax | +/- 3.8 mm |
| Outer diameter | ø | 195 mm / 7.68" |
| Outer diameter with universal mounting ring | ø | 208.9 mm / 8.22" |
| Installation diameter | ø | 173.5 mm / 6.83" |
| Installation depth | 63.7 mm / 2.51" | |
| Features | ProConnect terminal, FlexMount200, grille |
Fisa tehnica